jueves, 7 de marzo de 2013

"Scream & Shout" baja y "Greatest Hits: My Prerogative" regresa

Mientras "Scream & Shout", dueto de Will.I.Am con Britney lanzado en 2012 ha comenzado a bajar, "Greatest Hits: My Prerogative", disco recopilatorio de 2004 regresa a Billboard 200. A continuación les actualizamos las posiciones de Britney en Billboard esta semana:

Scream & Shout
  • Billboard Hot 100: #07 (-02) | Posición Máxima: #03
  • Streaming Songs: #08 (-02) | Posición Máxima: #04
  • Radio Songs: #06 (-01) | Posición Máxima: #05
  • Digital Songs: #08 (-02) | Posición Máxima: #01
  • OnDemand Songs: #10 (-01) | Posición Máxima: #07
  • Pop Songs: #04 (=) | Posición Máxima: #03
  • Adult Pop Songs: #30 (-02) | Posición Máxima: #20
  • Dance Club Play Songs: #17 (-08) | Posición Máxima: #03
  • Dance/Electronic Songs: #02 (=) | Posición Máxima: #01
  • Dance/Mix Show Airplay: #04 (=) | Posición Máxima: #03
  • Dance/Electronic Digital Songs: #02 (=) | Posición Máxima: #01
  • Latin Airplay: #29 (-02) | Posición Máxima: #20
  • Latin Pop Songs: #25 (=) | Posición Máxima: #19
  • The Official U.K. Singles Charts: #22 (-04) | Posición Máxima: #01
  • Billboard Canadian Hot 100: #05 (-01) | Posición Máxima: #01
  • Germany Songs: #01 (=) | Posición Máxima: #01
  • France Songs: #05 (=) | Posición Máxima: #01
  • Youtube: #05 (-01) | Posición Máxima: #02
  • MySpace Songs: #02 (+01) | Posición Máxima: #02
  • Social 50: Britney Spears #02 (=) | Posición Máxima: #02


Greatest Hits: My Prerogative
  • Billboard 200: Greatest Hits: My Prerogative #52 (Re-ingreso) | Posición Máxima: #04

Fuentes: Hey Britney / Billboard
Créditos: Britney Spears Mexico

No hay comentarios:

Publicar un comentario